治験情報の詳細を見る jRCT2061240032
試験名:18歳以上の未治療又は1レジメンの全身治療歴を有するIDH1変異陽性の局所進行又は転移性の通常型軟骨肉腫患者を対象としたイボシデニブの第3相、多施設共同、二重盲検、無作為化、プラセボ対照試験(CHONQUER試験)
治験専用ウェブサイト https://chonquer.com/ja-jp/hcp-vs-patient/
試験名:
18歳以上の未治療又は1レジメンの全身治療歴を有するIDH1変異陽性の局所進行又は転移性の通常型軟骨肉腫患者を対象としたイボシデニブの第3相、多施設共同、二重盲検、無作為化、プラセボ対照試験(CHONQUER試験)
対象疾患 | IDH1変異陽性の局所進行又は転移性の通常型軟骨肉腫 | 薬剤名 | イボシデニブ |
---|---|---|---|
試験フェーズ | Phase III | 募集状況 | 募集中 |
試験ID | jRCT2061240032 | 作用機序 | IDH1阻害剤 |
投与経路 | 内服 | 試験の種類 | 企業治験 |
実施主体 | 治験依頼者: Institut de Recherches Internationales Servier 国内治験管理人: 日本セルヴィエ株式会社 |
試験実施施設 | 名古屋大学医学部附属病院 九州大学病院 金沢大学附属病院 北海道がんセンター 大分大学医学部附属病院 岡山大学病院 がん研究会有明病院 大阪国際がんセンター 国立がん研究センター中央病院 新潟大学医歯学総合病院 福島県立医科大学附属病院 |
症例数 | 世界全体: 136例 うち日本国内:22例 | ランダム化 | あり |
盲検化 | あり | 対照 | プラセボ対照 |
試験開始 | 2024年6月 | 試験組入終了予定 | 2027年1月 |
募集状況 | 募集中 | 進捗 | 募集中 |
年齢 | 18歳以上 | 性別 | 問わない |
PS | 0~1 | おもな組み入れ基準 | 本治験ではIDH1変異の有無を事前に確認するために、「プレスクリーニング」を設定している。以下がプレスクリーニングの主な参加基準である。 ・通常型軟骨肉腫と診断されている ・過去の手術や生検で採取した腫瘍検体が提出可能である ・提出可能な腫瘍検体がない場合、IDH1変異確認のために新たな生検の実施に同意する プレスクリーニングでIDH1変異陽性が確認された場合、本スクリーニングに移行する。主な選択除外基準は、jRCTを参照。 jRCT2061240032 なお、プレスクリーニングの時点では全ての選択除外基準を満たしている必要はない。IDH1変異陽性の場合、組み入れ期間中待機し、選択除外基準を満たした時点で参加することが可能である。 |
お問い合わせ先 | 日本セルヴィエ株式会社 治験情報窓口 clinicaltrials.jpn@servier.com |
治験情報の詳細を見る jRCT2061240032
試験名:18歳以上の未治療又は1レジメンの全身治療歴を有するIDH1変異陽性の局所進行又は転移性の通常型軟骨肉腫患者を対象としたイボシデニブの第3相、多施設共同、二重盲検、無作為化、プラセボ対照試験(CHONQUER試験)
治験専用ウェブサイト https://chonquer.com/ja-jp/hcp-vs-patient/